当前位置:首页 > 通知公告
科技发展集团本部M4层级管理人员全员竞聘上岗笔试与评价成绩公布
作者:    来源:办公室    发表日期:2023-08-11 17:46:31    浏览次数:13263

现将竞聘M4岗位人员笔试与评价成绩公布如下,每个竞聘岗位前三名进入面试与测评环节。

陕西交控科技发展集团本部M4层级管理人员竞聘
笔试与评价环节成绩
竞聘部门及岗位 姓名 笔试环节换算后成绩(满分30分) 评价环节换算后成绩(满分10分) 笔试与评价环节换算后总成绩 是否进入面试环节
党建中心主任 刘 洋 26.0  8.6  34.6 
郭东升 19.4  8.6  28.0 
程 龙 21.0  6.5  27.5 
孙文娟 17.6  8.8  26.4 
综合办公室(安委办)主任 史 军 14.7  9.1  23.8 
人力资源部部长 吴领会 19.8  9.2  29.0 
李志轩 20.7  7.6  28.3 
经营发展部部长 吴 群 19.7  9.6  29.3 
赵 强 20.4  8.7  29.1 
陶 涛 16.1  7.3  23.4 
证券事务部部长 燕 超 18.2  7.6  25.8 
科技创新中心(质量管理部)主任 宋 彬 20.0  9.6  29.6 
任晓辉 19.5  9.6  29.1 
杨 超 18.9  9.6  28.5 
王心刚 17.0  8.8  25.8 
财务管理部(资金管理中心)部长 马 军 15.9  8.7  24.6 
合规审计部部长 马天勇 14.6  8.6  23.2 


OK